durch den blog von hauris kam ich auf die website von leichtlesbar, einer website, die deine texte "untersucht", wie gut sie lesbar sind. und wie viel wörter sie aufweisen und welchen ansprüchen man gerecht wird.jetzt kannst du mal deine eigene texte eingeben und es ausprobieren. mal ein beispiel? naja, nehmen wir einfach mal einen text und geben ihn ein. folgendes ergebnis:
| Unsere Analyse hat ergeben: Ihr Text besteht aus 21 Sätzen mit 377 Wörtern, Das ergibt einen Flesch-Wert von 54. Für die Leseleichtigkeit (erforderliche Bildung für gutes Verständnis) eines allgemeinendeutschen* Textes gilt in der Regel:
|
es gibt auf der site auch noch typische werte:
| 90 | bis | 100 | | Comics | |
| 80 | bis | 90 | | Klassische Werbesprüche (Slogans)** | |
| | | 76 | | Luther-Bibel (Genesis) | |
| 65 | bis | 75 | | Durchschnittliche Werbesprüche** | |
| 65 | bis | 70 | | Eingängige Werbebriefe und -texte (Copy) | |
| 50 | bis | 60 | | Boulevardzeitung | |
| 40 | bis | 50 | | durchschnittliche Zeitung | |
| 20 | bis | 40 | | Anspruchsvolle Zeitung: NZZ, FAZ usw. | |
| 0 | bis | 20 | | Amtsdeutsch | |
| 0 | bis | 10 | | Allgemeine Geschäftsbedingungen | |
| -10 | bis | 0 | | Fachliche Abhandlungen |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen